期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053390 | 大 | |||
113053389 | 23:57 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 | 错 |
113053388 | 23:52 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 | 错 |
113053387 | 23:48 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 | 对 |
113053386 | 23:40 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 对 |
113053385 | 23:35 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 对 |
113053384 | 23:32 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 | 对 |
113053383 | 23:26 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 | 错 |
113053382 | 23:21 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 对 |
113053381 | 23:16 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 对 |
113053380 | 23:11 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 对 |
113053379 | 23:07 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 | 错 |
113053378 | 23:01 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 | 对 |
113053377 | 22:55 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 对 |
113053376 | 22:51 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 | 对 |
113053375 | 22:46 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 对 |
113053374 | 22:41 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 对 |
113053373 | 22:36 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 对 |
113053372 | 22:31 | 0 + 1 + 6 = 07 | 大 | 错 |
113053371 | 22:27 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 | 错 |
113053370 | 22:22 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053389 | 17 | 大 | 单 | ||
113053388 | 18 | 大 | 双 | ||
113053387 | 08 | 小 | 双 | ||
113053386 | 12 | 小 | 双 | ||
113053385 | 10 | 小 | 双 | ||
113053384 | 05 | 小 | 单 | ||
113053383 | 04 | 小 | 双 | ||
113053382 | 14 | 大 | 双 | ||
113053381 | 12 | 小 | 双 | ||
113053380 | 17 | 大 | 单 | ||
113053379 | 21 | 大 | 单 | ||
113053378 | 04 | 小 | 双 | ||
113053377 | 15 | 大 | 单 | ||
113053376 | 17 | 大 | 单 | ||
113053375 | 11 | 小 | 单 | ||
113053374 | 15 | 大 | 单 | ||
113053373 | 18 | 大 | 双 | ||
113053372 | 07 | 小 | 单 | ||
113053371 | 11 | 小 | 单 | ||
113053370 | 17 | 大 | 单 | ||
113053369 | 19 | 大 | 单 | ||
113053368 | 15 | 大 | 单 | ||
113053367 | 23 | 大 | 单 | ||
113053366 | 15 | 大 | 单 | ||
113053365 | 09 | 小 | 单 | ||
113053364 | 11 | 小 | 单 | ||
113053363 | 04 | 小 | 双 | ||
113053362 | 09 | 小 | 单 | ||
113053361 | 11 | 小 | 单 | ||
113053360 | 03 | 小 | 单 | ||
113053359 | 19 | 大 | 单 | ||
113053358 | 14 | 大 | 双 | ||
113053357 | 10 | 小 | 双 | ||
113053356 | 10 | 小 | 双 | ||
113053355 | 19 | 大 | 单 | ||
113053354 | 11 | 小 | 单 | ||
113053353 | 18 | 大 | 双 | ||
113053352 | 13 | 小 | 单 | ||
113053351 | 11 | 小 | 单 | ||
113053350 | 11 | 小 | 单 | ||
113053349 | 14 | 大 | 双 | ||
113053348 | 13 | 小 | 单 | ||
113053347 | 15 | 大 | 单 | ||
113053346 | 02 | 小 | 双 | ||
113053345 | 06 | 小 | 双 | ||
113053344 | 08 | 小 | 双 | ||
113053343 | 11 | 小 | 单 | ||
113053342 | 05 | 小 | 单 | ||
113053341 | 14 | 大 | 双 | ||
113053340 | 15 | 大 | 单 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出12 15 11 |