期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064555 | 杀大单 | |||
113064554 | 23:56 | 9 + 5 + 6 = 20 | 杀小单 | 对 |
113064553 | 23:51 | 9 + 9 + 3 = 21 | 杀大单 | 错 |
113064552 | 23:47 | 6 + 0 + 6 = 12 | 杀大双 | 对 |
113064551 | 23:41 | 5 + 1 + 8 = 14 | 杀小双 | 对 |
113064550 | 23:37 | 3 + 7 + 9 = 19 | 杀大双 | 对 |
113064548 | 23:26 | 1 + 3 + 2 = 06 | 杀大双 | 对 |
113064547 | 23:21 | 2 + 3 + 0 = 05 | 杀大双 | 对 |
113064546 | 23:16 | 8 + 7 + 9 = 24 | 杀小单 | 对 |
113064545 | 23:12 | 5 + 1 + 5 = 11 | 杀大单 | 对 |
113064544 | 23:06 | 2 + 4 + 5 = 11 | 杀小单 | 错 |
113064542 | 22:56 | 1 + 2 + 5 = 08 | 杀大单 | 对 |
113064541 | 22:52 | 4 + 5 + 0 = 09 | 杀大双 | 对 |
113064540 | 22:47 | 2 + 1 + 0 = 03 | 杀大单 | 对 |
113064539 | 22:42 | 0 + 5 + 8 = 13 | 杀小单 | 错 |
113064538 | 22:36 | 0 + 3 + 7 = 10 | 杀大双 | 对 |
113064537 | 22:35 | 0 + 2 + 5 = 07 | 杀小双 | 对 |
113064536 | 22:26 | 3 + 4 + 3 = 10 | 杀小双 | 错 |
113064535 | 22:21 | 0 + 8 + 9 = 17 | 杀大单 | 错 |
113064534 | 22:16 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀大双 | 对 |
113064533 | 22:11 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064554 | 20 | 大 | 双 | ||
113064553 | 21 | 大 | 单 | ||
113064552 | 12 | 小 | 双 | ||
113064551 | 14 | 大 | 双 | ||
113064550 | 19 | 大 | 单 | ||
113064548 | 06 | 小 | 双 | ||
113064547 | 05 | 小 | 单 | ||
113064546 | 24 | 大 | 双 | ||
113064545 | 11 | 小 | 单 | ||
113064544 | 11 | 小 | 单 | ||
113064542 | 08 | 小 | 双 | ||
113064541 | 09 | 小 | 单 | ||
113064540 | 03 | 小 | 单 | ||
113064539 | 13 | 小 | 单 | ||
113064538 | 10 | 小 | 双 | ||
113064537 | 07 | 小 | 单 | ||
113064536 | 10 | 小 | 双 | ||
113064535 | 17 | 大 | 单 | ||
113064534 | 02 | 小 | 双 | ||
113064533 | 14 | 大 | 双 | ||
113064532 | 16 | 大 | 双 | ||
113064531 | 10 | 小 | 双 | ||
113064530 | 11 | 小 | 单 | ||
113064529 | 25 | 大 | 单 | ||
113064528 | 16 | 大 | 双 | ||
113064527 | 09 | 小 | 单 | ||
113064526 | 11 | 小 | 单 | ||
113064525 | 20 | 大 | 双 | ||
113064524 | 14 | 大 | 双 | ||
113064523 | 19 | 大 | 单 | ||
113064522 | 13 | 小 | 单 | ||
113064519 | 14 | 大 | 双 | ||
113064518 | 12 | 小 | 双 | ||
113064517 | 21 | 大 | 单 | ||
113064515 | 13 | 小 | 单 | ||
113064514 | 12 | 小 | 双 | ||
113064513 | 20 | 大 | 双 | ||
113064510 | 08 | 小 | 双 | ||
113064509 | 16 | 大 | 双 | ||
113064508 | 09 | 小 | 单 | ||
113064507 | 11 | 小 | 单 | ||
113064506 | 13 | 小 | 单 | ||
113064505 | 19 | 大 | 单 | ||
113064504 | 20 | 大 | 双 | ||
113064503 | 10 | 小 | 双 | ||
113064502 | 12 | 小 | 双 | ||
113064501 | 10 | 小 | 双 | ||
113064500 | 12 | 小 | 双 | ||
113064499 | 23 | 大 | 单 | ||
113064498 | 17 | 大 | 单 |
50期内,20共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出11 12 19 |