期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058602 | 小 单 | |||
113058601 | 18:27 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113058600 | 18:21 | 9 + 3 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
113058599 | 18:15 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
113058598 | 18:11 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
113058597 | 18:06 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
113058596 | 18:01 | 2 + 5 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
113058595 | 17:57 | 5 + 5 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113058594 | 17:52 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
113058593 | 17:46 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 单 | 对 |
113058592 | 17:41 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
113058591 | 17:37 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
113058590 | 17:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
113058589 | 17:25 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
113058588 | 17:21 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
113058587 | 17:16 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
113058586 | 17:12 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
113058585 | 17:07 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
113058584 | 17:02 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
113058583 | 16:57 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
113058582 | 16:52 | 3 + 3 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058601 | 10 | 小 | 双 | ||
113058600 | 14 | 大 | 双 | ||
113058599 | 14 | 大 | 双 | ||
113058598 | 14 | 大 | 双 | ||
113058597 | 13 | 小 | 单 | ||
113058596 | 10 | 小 | 双 | ||
113058595 | 12 | 小 | 双 | ||
113058594 | 12 | 小 | 双 | ||
113058593 | 05 | 小 | 单 | ||
113058592 | 14 | 大 | 双 | ||
113058591 | 15 | 大 | 单 | ||
113058590 | 14 | 大 | 双 | ||
113058589 | 04 | 小 | 双 | ||
113058588 | 18 | 大 | 双 | ||
113058587 | 08 | 小 | 双 | ||
113058586 | 18 | 大 | 双 | ||
113058585 | 14 | 大 | 双 | ||
113058584 | 19 | 大 | 单 | ||
113058583 | 16 | 大 | 双 | ||
113058582 | 10 | 小 | 双 | ||
113058581 | 15 | 大 | 单 | ||
113058580 | 12 | 小 | 双 | ||
113058579 | 19 | 大 | 单 | ||
113058578 | 17 | 大 | 单 | ||
113058577 | 03 | 小 | 单 | ||
113058576 | 12 | 小 | 双 | ||
113058575 | 14 | 大 | 双 | ||
113058574 | 11 | 小 | 单 | ||
113058573 | 05 | 小 | 单 | ||
113058572 | 04 | 小 | 双 | ||
113058571 | 18 | 大 | 双 | ||
113058570 | 07 | 小 | 单 | ||
113058569 | 20 | 大 | 双 | ||
113058568 | 10 | 小 | 双 | ||
113058567 | 16 | 大 | 双 | ||
113058566 | 16 | 大 | 双 | ||
113058565 | 13 | 小 | 单 | ||
113058564 | 17 | 大 | 单 | ||
113058563 | 10 | 小 | 双 | ||
113058562 | 16 | 大 | 双 | ||
113058561 | 20 | 大 | 双 | ||
113058560 | 19 | 大 | 单 | ||
113058559 | 16 | 大 | 双 | ||
113058558 | 10 | 小 | 双 | ||
113058557 | 15 | 大 | 单 | ||
113058556 | 15 | 大 | 单 | ||
113058555 | 07 | 小 | 单 | ||
113058554 | 15 | 大 | 单 | ||
113058553 | 15 | 大 | 单 | ||
113058552 | 24 | 大 | 双 |
50期内,10共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出13 16 20 17 16 |