期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058591 | 小 单 | |||
113058590 | 17:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
113058589 | 17:25 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
113058588 | 17:21 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
113058587 | 17:16 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
113058586 | 17:12 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
113058585 | 17:07 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
113058584 | 17:02 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
113058583 | 16:57 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
113058582 | 16:52 | 3 + 3 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
113058581 | 16:46 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
113058580 | 16:41 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
113058579 | 16:36 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
113058578 | 16:31 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
113058577 | 16:27 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
113058576 | 16:22 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
113058575 | 16:17 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
113058574 | 16:11 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
113058573 | 16:07 | 2 + 0 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
113058572 | 16:01 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
113058571 | 15:56 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058590 | 14 | 大 | 双 | ||
113058589 | 04 | 小 | 双 | ||
113058588 | 18 | 大 | 双 | ||
113058587 | 08 | 小 | 双 | ||
113058586 | 18 | 大 | 双 | ||
113058585 | 14 | 大 | 双 | ||
113058584 | 19 | 大 | 单 | ||
113058583 | 16 | 大 | 双 | ||
113058582 | 10 | 小 | 双 | ||
113058581 | 15 | 大 | 单 | ||
113058580 | 12 | 小 | 双 | ||
113058579 | 19 | 大 | 单 | ||
113058578 | 17 | 大 | 单 | ||
113058577 | 03 | 小 | 单 | ||
113058576 | 12 | 小 | 双 | ||
113058575 | 14 | 大 | 双 | ||
113058574 | 11 | 小 | 单 | ||
113058573 | 05 | 小 | 单 | ||
113058572 | 04 | 小 | 双 | ||
113058571 | 18 | 大 | 双 | ||
113058570 | 07 | 小 | 单 | ||
113058569 | 20 | 大 | 双 | ||
113058568 | 10 | 小 | 双 | ||
113058567 | 16 | 大 | 双 | ||
113058566 | 16 | 大 | 双 | ||
113058565 | 13 | 小 | 单 | ||
113058564 | 17 | 大 | 单 | ||
113058563 | 10 | 小 | 双 | ||
113058562 | 16 | 大 | 双 | ||
113058561 | 20 | 大 | 双 | ||
113058560 | 19 | 大 | 单 | ||
113058559 | 16 | 大 | 双 | ||
113058558 | 10 | 小 | 双 | ||
113058557 | 15 | 大 | 单 | ||
113058556 | 15 | 大 | 单 | ||
113058555 | 07 | 小 | 单 | ||
113058554 | 15 | 大 | 单 | ||
113058553 | 15 | 大 | 单 | ||
113058552 | 24 | 大 | 双 | ||
113058551 | 19 | 大 | 单 | ||
113058550 | 18 | 大 | 双 | ||
113058549 | 11 | 小 | 单 | ||
113058548 | 17 | 大 | 单 | ||
113058547 | 12 | 小 | 双 | ||
113058546 | 11 | 小 | 单 | ||
113058545 | 10 | 小 | 双 | ||
113058544 | 13 | 小 | 单 | ||
113058543 | 14 | 大 | 双 | ||
113058542 | 09 | 小 | 单 | ||
113058541 | 20 | 大 | 双 |
50期内,14共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出18 12 13 |