期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200919 | 双 | |||
3200918 | 16:43 | 4+4+3=11 | 单 | 对 |
3200917 | 16:40 | 6+6+9=21 | 单 | 对 |
3200916 | 16:36 | 5+0+9=14 | 双 | 对 |
3200915 | 16:33 | 6+3+8=17 | 单 | 对 |
3200914 | 16:29 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3200913 | 16:26 | 2+1+1=04 | 单 | 错 |
3200912 | 16:22 | 9+8+6=23 | 单 | 对 |
3200911 | 16:19 | 6+9+8=23 | 单 | 对 |
3200910 | 16:15 | 0+2+6=08 | 单 | 错 |
3200909 | 16:12 | 1+5+7=13 | 单 | 对 |
3200908 | 16:08 | 4+5+8=17 | 双 | 错 |
3200907 | 16:05 | 5+0+0=05 | 单 | 对 |
3200906 | 16:01 | 6+3+5=14 | 单 | 错 |
3200905 | 15:58 | 2+5+3=10 | 双 | 对 |
3200904 | 15:54 | 5+1+9=15 | 双 | 错 |
3200903 | 15:51 | 2+8+4=14 | 单 | 错 |
3200902 | 15:47 | 0+5+8=13 | 单 | 对 |
3200901 | 15:44 | 3+1+4=08 | 双 | 对 |
3200900 | 15:40 | 6+1+7=14 | 单 | 错 |
3200899 | 15:37 | 1+3+5=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200918 | 11 | 小 | 单 | ||
3200917 | 21 | 大 | 单 | ||
3200916 | 14 | 大 | 双 | ||
3200915 | 17 | 大 | 单 | ||
3200914 | 12 | 小 | 双 | ||
3200913 | 04 | 小 | 双 | ||
3200912 | 23 | 大 | 单 | ||
3200911 | 23 | 大 | 单 | ||
3200910 | 08 | 小 | 双 | ||
3200909 | 13 | 小 | 单 | ||
3200908 | 17 | 大 | 单 | ||
3200907 | 05 | 小 | 单 | ||
3200906 | 14 | 大 | 双 | ||
3200905 | 10 | 小 | 双 | ||
3200904 | 15 | 大 | 单 | ||
3200903 | 14 | 大 | 双 | ||
3200902 | 13 | 小 | 单 | ||
3200901 | 08 | 小 | 双 | ||
3200900 | 14 | 大 | 双 | ||
3200899 | 09 | 小 | 单 | ||
3200898 | 13 | 小 | 单 | ||
3200897 | 13 | 小 | 单 | ||
3200896 | 06 | 小 | 双 | ||
3200895 | 09 | 小 | 单 | ||
3200894 | 10 | 小 | 双 | ||
3200893 | 10 | 小 | 双 | ||
3200892 | 16 | 大 | 双 | ||
3200891 | 11 | 小 | 单 | ||
3200890 | 20 | 大 | 双 | ||
3200889 | 17 | 大 | 单 | ||
3200888 | 10 | 小 | 双 | ||
3200887 | 17 | 大 | 单 | ||
3200886 | 18 | 大 | 双 | ||
3200885 | 19 | 大 | 单 | ||
3200884 | 12 | 小 | 双 | ||
3200883 | 17 | 大 | 单 | ||
3200882 | 07 | 小 | 单 | ||
3200881 | 08 | 小 | 双 | ||
3200880 | 12 | 小 | 双 | ||
3200879 | 17 | 大 | 单 | ||
3200878 | 16 | 大 | 双 | ||
3200877 | 17 | 大 | 单 | ||
3200876 | 15 | 大 | 单 | ||
3200875 | 13 | 小 | 单 | ||
3200874 | 23 | 大 | 单 | ||
3200873 | 08 | 小 | 双 | ||
3200872 | 19 | 大 | 单 | ||
3200871 | 15 | 大 | 单 | ||
3200870 | 04 | 小 | 双 | ||
3200869 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出16 09 09 13 18 17 10 16 14 19 |