期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212729 | 杀小双 | |||
3212728 | 03:08 | 1+3+3=07 | 杀大单 | 对 |
3212727 | 03:05 | 5+6+4=15 | 杀大双 | 对 |
3212726 | 03:01 | 8+4+3=15 | 杀小双 | 对 |
3212725 | 02:58 | 6+5+2=13 | 杀大单 | 对 |
3212724 | 02:54 | 6+3+2=11 | 杀大双 | 对 |
3212723 | 02:51 | 7+3+2=12 | 杀小单 | 对 |
3212722 | 02:47 | 0+7+4=11 | 杀大单 | 对 |
3212721 | 02:44 | 1+2+4=07 | 杀大单 | 对 |
3212720 | 02:40 | 0+0+2=02 | 杀大单 | 对 |
3212719 | 02:37 | 5+3+6=14 | 杀大双 | 错 |
3212718 | 02:33 | 4+1+3=08 | 杀小单 | 对 |
3212717 | 02:30 | 4+9+4=17 | 杀大单 | 错 |
3212716 | 02:26 | 6+0+4=10 | 杀小单 | 对 |
3212715 | 02:23 | 7+7+4=18 | 杀大双 | 错 |
3212714 | 02:19 | 8+4+0=12 | 杀小双 | 错 |
3212713 | 02:16 | 4+2+2=08 | 杀小双 | 错 |
3212712 | 02:12 | 2+1+7=10 | 杀小双 | 错 |
3212711 | 02:09 | 6+6+7=19 | 杀小单 | 对 |
3212710 | 02:05 | 9+7+9=25 | 杀小单 | 对 |
3212709 | 02:02 | 6+2+8=16 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212728 | 07 | 小 | 单 | ||
3212727 | 15 | 大 | 单 | ||
3212726 | 15 | 大 | 单 | ||
3212725 | 13 | 小 | 单 | ||
3212724 | 11 | 小 | 单 | ||
3212723 | 12 | 小 | 双 | ||
3212722 | 11 | 小 | 单 | ||
3212721 | 07 | 小 | 单 | ||
3212720 | 02 | 小 | 双 | ||
3212719 | 14 | 大 | 双 | ||
3212718 | 08 | 小 | 双 | ||
3212717 | 17 | 大 | 单 | ||
3212716 | 10 | 小 | 双 | ||
3212715 | 18 | 大 | 双 | ||
3212714 | 12 | 小 | 双 | ||
3212713 | 08 | 小 | 双 | ||
3212712 | 10 | 小 | 双 | ||
3212711 | 19 | 大 | 单 | ||
3212710 | 25 | 大 | 单 | ||
3212709 | 16 | 大 | 双 | ||
3212708 | 17 | 大 | 单 | ||
3212707 | 18 | 大 | 双 | ||
3212706 | 12 | 小 | 双 | ||
3212705 | 12 | 小 | 双 | ||
3212704 | 26 | 大 | 双 | ||
3212703 | 20 | 大 | 双 | ||
3212702 | 11 | 小 | 单 | ||
3212701 | 13 | 小 | 单 | ||
3212700 | 07 | 小 | 单 | ||
3212699 | 09 | 小 | 单 | ||
3212698 | 08 | 小 | 双 | ||
3212697 | 17 | 大 | 单 | ||
3212696 | 19 | 大 | 单 | ||
3212695 | 19 | 大 | 单 | ||
3212694 | 12 | 小 | 双 | ||
3212693 | 11 | 小 | 单 | ||
3212692 | 16 | 大 | 双 | ||
3212691 | 09 | 小 | 单 | ||
3212690 | 17 | 大 | 单 | ||
3212689 | 20 | 大 | 双 | ||
3212688 | 09 | 小 | 单 | ||
3212687 | 16 | 大 | 双 | ||
3212686 | 17 | 大 | 单 | ||
3212685 | 15 | 大 | 单 | ||
3212684 | 12 | 小 | 双 | ||
3212683 | 11 | 小 | 单 | ||
3212682 | 09 | 小 | 单 | ||
3212681 | 20 | 大 | 双 | ||
3212680 | 12 | 小 | 双 | ||
3212679 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出11 13 17 13 24 17 15 16 10 09 |