期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212718 | 杀大单 | |||
3212717 | 02:30 | 4+9+4=17 | 杀大单 | 错 |
3212716 | 02:26 | 6+0+4=10 | 杀小单 | 对 |
3212715 | 02:23 | 7+7+4=18 | 杀小双 | 对 |
3212714 | 02:19 | 8+4+0=12 | 杀小双 | 错 |
3212713 | 02:16 | 4+2+2=08 | 杀大双 | 对 |
3212712 | 02:12 | 2+1+7=10 | 杀小单 | 对 |
3212711 | 02:09 | 6+6+7=19 | 杀小双 | 对 |
3212710 | 02:05 | 9+7+9=25 | 杀大单 | 错 |
3212709 | 02:02 | 6+2+8=16 | 杀大双 | 错 |
3212708 | 01:58 | 8+0+9=17 | 杀小双 | 对 |
3212707 | 01:55 | 7+6+5=18 | 杀小单 | 对 |
3212706 | 01:51 | 2+6+4=12 | 杀大双 | 对 |
3212705 | 01:48 | 4+0+8=12 | 杀小双 | 错 |
3212704 | 01:44 | 9+9+8=26 | 杀大双 | 错 |
3212703 | 01:41 | 7+5+8=20 | 杀小双 | 对 |
3212702 | 01:37 | 5+0+6=11 | 杀大单 | 对 |
3212701 | 01:34 | 1+8+4=13 | 杀小单 | 错 |
3212700 | 01:30 | 5+1+1=07 | 杀小双 | 对 |
3212699 | 01:27 | 2+3+4=09 | 杀小单 | 错 |
3212698 | 01:23 | 0+5+3=08 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212717 | 17 | 大 | 单 | ||
3212716 | 10 | 小 | 双 | ||
3212715 | 18 | 大 | 双 | ||
3212714 | 12 | 小 | 双 | ||
3212713 | 08 | 小 | 双 | ||
3212712 | 10 | 小 | 双 | ||
3212711 | 19 | 大 | 单 | ||
3212710 | 25 | 大 | 单 | ||
3212709 | 16 | 大 | 双 | ||
3212708 | 17 | 大 | 单 | ||
3212707 | 18 | 大 | 双 | ||
3212706 | 12 | 小 | 双 | ||
3212705 | 12 | 小 | 双 | ||
3212704 | 26 | 大 | 双 | ||
3212703 | 20 | 大 | 双 | ||
3212702 | 11 | 小 | 单 | ||
3212701 | 13 | 小 | 单 | ||
3212700 | 07 | 小 | 单 | ||
3212699 | 09 | 小 | 单 | ||
3212698 | 08 | 小 | 双 | ||
3212697 | 17 | 大 | 单 | ||
3212696 | 19 | 大 | 单 | ||
3212695 | 19 | 大 | 单 | ||
3212694 | 12 | 小 | 双 | ||
3212693 | 11 | 小 | 单 | ||
3212692 | 16 | 大 | 双 | ||
3212691 | 09 | 小 | 单 | ||
3212690 | 17 | 大 | 单 | ||
3212689 | 20 | 大 | 双 | ||
3212688 | 09 | 小 | 单 | ||
3212687 | 16 | 大 | 双 | ||
3212686 | 17 | 大 | 单 | ||
3212685 | 15 | 大 | 单 | ||
3212684 | 12 | 小 | 双 | ||
3212683 | 11 | 小 | 单 | ||
3212682 | 09 | 小 | 单 | ||
3212681 | 20 | 大 | 双 | ||
3212680 | 12 | 小 | 双 | ||
3212679 | 09 | 小 | 单 | ||
3212678 | 11 | 小 | 单 | ||
3212677 | 15 | 大 | 单 | ||
3212676 | 14 | 大 | 双 | ||
3212675 | 09 | 小 | 单 | ||
3212674 | 15 | 大 | 单 | ||
3212673 | 13 | 小 | 单 | ||
3212672 | 22 | 大 | 双 | ||
3212671 | 17 | 大 | 单 | ||
3212670 | 18 | 大 | 双 | ||
3212669 | 09 | 小 | 单 | ||
3212668 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出16 08 09 16 22 16 08 16 17 15 |