期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190628 | 杀大双 | |||
3190627 | 02:40 | 8+2+3=13 | 杀大双 | 对 |
3190626 | 02:36 | 3+5+0=08 | 杀大双 | 对 |
3190625 | 02:33 | 9+0+9=18 | 杀大单 | 对 |
3190624 | 02:29 | 0+5+1=06 | 杀大双 | 对 |
3190623 | 02:26 | 7+0+1=08 | 杀大双 | 对 |
3190622 | 02:22 | 6+9+3=18 | 杀大双 | 错 |
3190621 | 02:19 | 2+4+1=07 | 杀大单 | 对 |
3190620 | 02:15 | 9+3+1=13 | 杀大双 | 对 |
3190619 | 02:12 | 2+9+0=11 | 杀小单 | 错 |
3190618 | 02:08 | 0+9+9=18 | 杀大双 | 错 |
3190617 | 02:05 | 3+7+2=12 | 杀大双 | 对 |
3190616 | 02:01 | 7+8+0=15 | 杀大双 | 对 |
3190615 | 01:58 | 7+1+2=10 | 杀大双 | 对 |
3190614 | 01:54 | 0+4+2=06 | 杀大双 | 对 |
3190613 | 01:51 | 8+9+3=20 | 杀大双 | 错 |
3190612 | 01:47 | 7+2+0=09 | 杀大双 | 对 |
3190611 | 01:44 | 8+6+7=21 | 杀大单 | 错 |
3190610 | 01:40 | 4+4+6=14 | 杀大双 | 错 |
3190609 | 01:37 | 4+1+6=11 | 杀大双 | 对 |
3190608 | 01:33 | 5+9+6=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190627 | 13 | 小 | 单 | ||
3190626 | 08 | 小 | 双 | ||
3190625 | 18 | 大 | 双 | ||
3190624 | 06 | 小 | 双 | ||
3190623 | 08 | 小 | 双 | ||
3190622 | 18 | 大 | 双 | ||
3190621 | 07 | 小 | 单 | ||
3190620 | 13 | 小 | 单 | ||
3190619 | 11 | 小 | 单 | ||
3190618 | 18 | 大 | 双 | ||
3190617 | 12 | 小 | 双 | ||
3190616 | 15 | 大 | 单 | ||
3190615 | 10 | 小 | 双 | ||
3190614 | 06 | 小 | 双 | ||
3190613 | 20 | 大 | 双 | ||
3190612 | 09 | 小 | 单 | ||
3190611 | 21 | 大 | 单 | ||
3190610 | 14 | 大 | 双 | ||
3190609 | 11 | 小 | 单 | ||
3190608 | 20 | 大 | 双 | ||
3190607 | 15 | 大 | 单 | ||
3190606 | 07 | 小 | 单 | ||
3190605 | 16 | 大 | 双 | ||
3190604 | 19 | 大 | 单 | ||
3190603 | 13 | 小 | 单 | ||
3190602 | 12 | 小 | 双 | ||
3190601 | 12 | 小 | 双 | ||
3190600 | 18 | 大 | 双 | ||
3190599 | 12 | 小 | 双 | ||
3190598 | 11 | 小 | 单 | ||
3190597 | 08 | 小 | 双 | ||
3190596 | 08 | 小 | 双 | ||
3190595 | 13 | 小 | 单 | ||
3190594 | 17 | 大 | 单 | ||
3190593 | 14 | 大 | 双 | ||
3190592 | 06 | 小 | 双 | ||
3190591 | 13 | 小 | 单 | ||
3190590 | 16 | 大 | 双 | ||
3190589 | 15 | 大 | 单 | ||
3190588 | 11 | 小 | 单 | ||
3190587 | 10 | 小 | 双 | ||
3190586 | 19 | 大 | 单 | ||
3190585 | 14 | 大 | 双 | ||
3190584 | 08 | 小 | 双 | ||
3190583 | 15 | 大 | 单 | ||
3190582 | 10 | 小 | 双 | ||
3190581 | 19 | 大 | 单 | ||
3190580 | 16 | 大 | 双 | ||
3190579 | 23 | 大 | 单 | ||
3190578 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出07 19 08 06 20 12 09 16 15 22 |