期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200913 | 杀小单 | |||
3200912 | 16:22 | 9+8+6=23 | 杀小单 | 对 |
3200911 | 16:19 | 6+9+8=23 | 杀大单 | 错 |
3200910 | 16:15 | 0+2+6=08 | 杀大单 | 对 |
3200909 | 16:12 | 1+5+7=13 | 杀大双 | 对 |
3200908 | 16:08 | 4+5+8=17 | 杀大单 | 错 |
3200907 | 16:05 | 5+0+0=05 | 杀小单 | 错 |
3200906 | 16:01 | 6+3+5=14 | 杀小双 | 对 |
3200905 | 15:58 | 2+5+3=10 | 杀大双 | 对 |
3200904 | 15:54 | 5+1+9=15 | 杀小双 | 对 |
3200903 | 15:51 | 2+8+4=14 | 杀大双 | 错 |
3200902 | 15:47 | 0+5+8=13 | 杀大单 | 对 |
3200901 | 15:44 | 3+1+4=08 | 杀大双 | 对 |
3200900 | 15:40 | 6+1+7=14 | 杀小单 | 对 |
3200899 | 15:37 | 1+3+5=09 | 杀小单 | 错 |
3200898 | 15:33 | 2+5+6=13 | 杀大双 | 对 |
3200897 | 15:30 | 5+1+7=13 | 杀大单 | 对 |
3200896 | 15:26 | 1+0+5=06 | 杀大单 | 对 |
3200895 | 15:23 | 6+2+1=09 | 杀大单 | 对 |
3200894 | 15:19 | 2+1+7=10 | 杀大双 | 对 |
3200893 | 15:16 | 6+2+2=10 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200912 | 23 | 大 | 单 | ||
3200911 | 23 | 大 | 单 | ||
3200910 | 08 | 小 | 双 | ||
3200909 | 13 | 小 | 单 | ||
3200908 | 17 | 大 | 单 | ||
3200907 | 05 | 小 | 单 | ||
3200906 | 14 | 大 | 双 | ||
3200905 | 10 | 小 | 双 | ||
3200904 | 15 | 大 | 单 | ||
3200903 | 14 | 大 | 双 | ||
3200902 | 13 | 小 | 单 | ||
3200901 | 08 | 小 | 双 | ||
3200900 | 14 | 大 | 双 | ||
3200899 | 09 | 小 | 单 | ||
3200898 | 13 | 小 | 单 | ||
3200897 | 13 | 小 | 单 | ||
3200896 | 06 | 小 | 双 | ||
3200895 | 09 | 小 | 单 | ||
3200894 | 10 | 小 | 双 | ||
3200893 | 10 | 小 | 双 | ||
3200892 | 16 | 大 | 双 | ||
3200891 | 11 | 小 | 单 | ||
3200890 | 20 | 大 | 双 | ||
3200889 | 17 | 大 | 单 | ||
3200888 | 10 | 小 | 双 | ||
3200887 | 17 | 大 | 单 | ||
3200886 | 18 | 大 | 双 | ||
3200885 | 19 | 大 | 单 | ||
3200884 | 12 | 小 | 双 | ||
3200883 | 17 | 大 | 单 | ||
3200882 | 07 | 小 | 单 | ||
3200881 | 08 | 小 | 双 | ||
3200880 | 12 | 小 | 双 | ||
3200879 | 17 | 大 | 单 | ||
3200878 | 16 | 大 | 双 | ||
3200877 | 17 | 大 | 单 | ||
3200876 | 15 | 大 | 单 | ||
3200875 | 13 | 小 | 单 | ||
3200874 | 23 | 大 | 单 | ||
3200873 | 08 | 小 | 双 | ||
3200872 | 19 | 大 | 单 | ||
3200871 | 15 | 大 | 单 | ||
3200870 | 04 | 小 | 双 | ||
3200869 | 14 | 大 | 双 | ||
3200868 | 09 | 小 | 单 | ||
3200867 | 11 | 小 | 单 | ||
3200866 | 09 | 小 | 单 | ||
3200865 | 09 | 小 | 单 | ||
3200864 | 17 | 大 | 单 | ||
3200863 | 13 | 小 | 单 |
400期内,23共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出23 13 12 20 14 10 |