期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190591 | 大 | |||
3190590 | 00:30 | 3+7+6=16 | 小 | 错 |
3190589 | 00:27 | 5+1+9=15 | 小 | 错 |
3190588 | 00:23 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3190587 | 00:20 | 0+5+5=10 | 小 | 对 |
3190586 | 00:16 | 7+4+8=19 | 大 | 对 |
3190585 | 00:13 | 5+9+0=14 | 小 | 错 |
3190584 | 00:09 | 1+6+1=08 | 大 | 错 |
3190583 | 00:06 | 4+7+4=15 | 小 | 错 |
3190582 | 00:02 | 4+4+2=10 | 大 | 错 |
3190581 | 23:59 | 8+8+3=19 | 大 | 对 |
3190580 | 23:55 | 0+7+9=16 | 大 | 对 |
3190579 | 23:52 | 7+8+8=23 | 大 | 对 |
3190578 | 23:48 | 5+5+5=15 | 大 | 对 |
3190577 | 23:45 | 4+6+2=12 | 大 | 错 |
3190576 | 23:41 | 3+9+8=20 | 大 | 对 |
3190575 | 23:38 | 3+7+3=13 | 大 | 错 |
3190574 | 23:34 | 2+9+6=17 | 小 | 错 |
3190573 | 23:31 | 8+1+6=15 | 小 | 错 |
3190572 | 23:27 | 2+6+3=11 | 大 | 错 |
3190571 | 23:24 | 9+8+1=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190590 | 16 | 大 | 双 | ||
3190589 | 15 | 大 | 单 | ||
3190588 | 11 | 小 | 单 | ||
3190587 | 10 | 小 | 双 | ||
3190586 | 19 | 大 | 单 | ||
3190585 | 14 | 大 | 双 | ||
3190584 | 08 | 小 | 双 | ||
3190583 | 15 | 大 | 单 | ||
3190582 | 10 | 小 | 双 | ||
3190581 | 19 | 大 | 单 | ||
3190580 | 16 | 大 | 双 | ||
3190579 | 23 | 大 | 单 | ||
3190578 | 15 | 大 | 单 | ||
3190577 | 12 | 小 | 双 | ||
3190576 | 20 | 大 | 双 | ||
3190575 | 13 | 小 | 单 | ||
3190574 | 17 | 大 | 单 | ||
3190573 | 15 | 大 | 单 | ||
3190572 | 11 | 小 | 单 | ||
3190571 | 18 | 大 | 双 | ||
3190570 | 09 | 小 | 单 | ||
3190569 | 15 | 大 | 单 | ||
3190568 | 16 | 大 | 双 | ||
3190567 | 12 | 小 | 双 | ||
3190566 | 14 | 大 | 双 | ||
3190565 | 06 | 小 | 双 | ||
3190564 | 11 | 小 | 单 | ||
3190563 | 20 | 大 | 双 | ||
3190562 | 07 | 小 | 单 | ||
3190561 | 14 | 大 | 双 | ||
3190560 | 09 | 小 | 单 | ||
3190559 | 12 | 小 | 双 | ||
3190558 | 12 | 小 | 双 | ||
3190557 | 13 | 小 | 单 | ||
3190556 | 09 | 小 | 单 | ||
3190555 | 17 | 大 | 单 | ||
3190554 | 07 | 小 | 单 | ||
3190553 | 26 | 大 | 双 | ||
3190552 | 14 | 大 | 双 | ||
3190551 | 11 | 小 | 单 | ||
3190550 | 10 | 小 | 双 | ||
3190549 | 17 | 大 | 单 | ||
3190548 | 07 | 小 | 单 | ||
3190547 | 12 | 小 | 双 | ||
3190546 | 02 | 小 | 双 | ||
3190545 | 04 | 小 | 双 | ||
3190544 | 10 | 小 | 双 | ||
3190543 | 18 | 大 | 双 | ||
3190542 | 09 | 小 | 单 | ||
3190541 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出19 15 12 16 12 19 23 12 18 16 |