期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3190620 | 小 | |||
3190619 | 02:12 | 2+9+0=11 | 大 | 错 |
3190618 | 02:08 | 0+9+9=18 | 小 | 错 |
3190617 | 02:05 | 3+7+2=12 | 小 | 对 |
3190616 | 02:01 | 7+8+0=15 | 大 | 对 |
3190615 | 01:58 | 7+1+2=10 | 小 | 对 |
3190614 | 01:54 | 0+4+2=06 | 大 | 错 |
3190613 | 01:51 | 8+9+3=20 | 小 | 错 |
3190612 | 01:47 | 7+2+0=09 | 小 | 对 |
3190611 | 01:44 | 8+6+7=21 | 小 | 错 |
3190610 | 01:40 | 4+4+6=14 | 大 | 对 |
3190609 | 01:37 | 4+1+6=11 | 小 | 对 |
3190608 | 01:33 | 5+9+6=20 | 小 | 错 |
3190607 | 01:30 | 9+0+6=15 | 小 | 错 |
3190606 | 01:26 | 3+2+2=07 | 小 | 对 |
3190605 | 01:23 | 4+7+5=16 | 大 | 对 |
3190604 | 01:19 | 6+6+7=19 | 小 | 错 |
3190603 | 01:16 | 0+7+6=13 | 小 | 对 |
3190602 | 01:12 | 9+3+0=12 | 大 | 错 |
3190601 | 01:09 | 2+3+7=12 | 大 | 错 |
3190600 | 01:05 | 9+7+2=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3190619 | 11 | 小 | 单 | ||
3190618 | 18 | 大 | 双 | ||
3190617 | 12 | 小 | 双 | ||
3190616 | 15 | 大 | 单 | ||
3190615 | 10 | 小 | 双 | ||
3190614 | 06 | 小 | 双 | ||
3190613 | 20 | 大 | 双 | ||
3190612 | 09 | 小 | 单 | ||
3190611 | 21 | 大 | 单 | ||
3190610 | 14 | 大 | 双 | ||
3190609 | 11 | 小 | 单 | ||
3190608 | 20 | 大 | 双 | ||
3190607 | 15 | 大 | 单 | ||
3190606 | 07 | 小 | 单 | ||
3190605 | 16 | 大 | 双 | ||
3190604 | 19 | 大 | 单 | ||
3190603 | 13 | 小 | 单 | ||
3190602 | 12 | 小 | 双 | ||
3190601 | 12 | 小 | 双 | ||
3190600 | 18 | 大 | 双 | ||
3190599 | 12 | 小 | 双 | ||
3190598 | 11 | 小 | 单 | ||
3190597 | 08 | 小 | 双 | ||
3190596 | 08 | 小 | 双 | ||
3190595 | 13 | 小 | 单 | ||
3190594 | 17 | 大 | 单 | ||
3190593 | 14 | 大 | 双 | ||
3190592 | 06 | 小 | 双 | ||
3190591 | 13 | 小 | 单 | ||
3190590 | 16 | 大 | 双 | ||
3190589 | 15 | 大 | 单 | ||
3190588 | 11 | 小 | 单 | ||
3190587 | 10 | 小 | 双 | ||
3190586 | 19 | 大 | 单 | ||
3190585 | 14 | 大 | 双 | ||
3190584 | 08 | 小 | 双 | ||
3190583 | 15 | 大 | 单 | ||
3190582 | 10 | 小 | 双 | ||
3190581 | 19 | 大 | 单 | ||
3190580 | 16 | 大 | 双 | ||
3190579 | 23 | 大 | 单 | ||
3190578 | 15 | 大 | 单 | ||
3190577 | 12 | 小 | 双 | ||
3190576 | 20 | 大 | 双 | ||
3190575 | 13 | 小 | 单 | ||
3190574 | 17 | 大 | 单 | ||
3190573 | 15 | 大 | 单 | ||
3190572 | 11 | 小 | 单 | ||
3190571 | 18 | 大 | 双 | ||
3190570 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出14 12 15 15 06 14 19 10 11 15 |