期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200937 | 大 | |||
3200936 | 17:46 | 3+7+8=18 | 小 | 错 |
3200935 | 17:43 | 0+5+8=13 | 大 | 错 |
3200934 | 17:39 | 2+6+7=15 | 大 | 对 |
3200933 | 17:36 | 8+6+1=15 | 小 | 错 |
3200932 | 17:32 | 5+1+7=13 | 大 | 错 |
3200931 | 17:29 | 9+8+2=19 | 小 | 错 |
3200930 | 17:25 | 2+6+3=11 | 大 | 错 |
3200929 | 17:22 | 1+3+2=06 | 大 | 错 |
3200928 | 17:18 | 5+5+5=15 | 小 | 错 |
3200927 | 17:15 | 0+4+8=12 | 小 | 对 |
3200926 | 17:11 | 0+0+8=08 | 小 | 对 |
3200925 | 17:08 | 3+1+1=05 | 小 | 对 |
3200924 | 17:04 | 8+8+6=22 | 小 | 错 |
3200923 | 17:01 | 2+3+6=11 | 大 | 错 |
3200922 | 16:57 | 1+3+5=09 | 小 | 对 |
3200921 | 16:54 | 8+5+5=18 | 大 | 对 |
3200920 | 16:50 | 1+8+6=15 | 小 | 错 |
3200919 | 16:47 | 6+4+0=10 | 小 | 对 |
3200918 | 16:43 | 4+4+3=11 | 大 | 错 |
3200917 | 16:40 | 6+6+9=21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200936 | 18 | 大 | 双 | ||
3200935 | 13 | 小 | 单 | ||
3200934 | 15 | 大 | 单 | ||
3200933 | 15 | 大 | 单 | ||
3200932 | 13 | 小 | 单 | ||
3200931 | 19 | 大 | 单 | ||
3200930 | 11 | 小 | 单 | ||
3200929 | 06 | 小 | 双 | ||
3200928 | 15 | 大 | 单 | ||
3200927 | 12 | 小 | 双 | ||
3200926 | 08 | 小 | 双 | ||
3200925 | 05 | 小 | 单 | ||
3200924 | 22 | 大 | 双 | ||
3200923 | 11 | 小 | 单 | ||
3200922 | 09 | 小 | 单 | ||
3200921 | 18 | 大 | 双 | ||
3200920 | 15 | 大 | 单 | ||
3200919 | 10 | 小 | 双 | ||
3200918 | 11 | 小 | 单 | ||
3200917 | 21 | 大 | 单 | ||
3200916 | 14 | 大 | 双 | ||
3200915 | 17 | 大 | 单 | ||
3200914 | 12 | 小 | 双 | ||
3200913 | 04 | 小 | 双 | ||
3200912 | 23 | 大 | 单 | ||
3200911 | 23 | 大 | 单 | ||
3200910 | 08 | 小 | 双 | ||
3200909 | 13 | 小 | 单 | ||
3200908 | 17 | 大 | 单 | ||
3200907 | 05 | 小 | 单 | ||
3200906 | 14 | 大 | 双 | ||
3200905 | 10 | 小 | 双 | ||
3200904 | 15 | 大 | 单 | ||
3200903 | 14 | 大 | 双 | ||
3200902 | 13 | 小 | 单 | ||
3200901 | 08 | 小 | 双 | ||
3200900 | 14 | 大 | 双 | ||
3200899 | 09 | 小 | 单 | ||
3200898 | 13 | 小 | 单 | ||
3200897 | 13 | 小 | 单 | ||
3200896 | 06 | 小 | 双 | ||
3200895 | 09 | 小 | 单 | ||
3200894 | 10 | 小 | 双 | ||
3200893 | 10 | 小 | 双 | ||
3200892 | 16 | 大 | 双 | ||
3200891 | 11 | 小 | 单 | ||
3200890 | 20 | 大 | 双 | ||
3200889 | 17 | 大 | 单 | ||
3200888 | 10 | 小 | 双 | ||
3200887 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出09 17 15 13 14 22 20 11 19 11 |