期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212736 | 大 | |||
3212735 | 03:33 | 7+5+6=18 | 小 | 错 |
3212734 | 03:29 | 3+0+3=06 | 小 | 对 |
3212733 | 03:26 | 9+3+5=17 | 小 | 错 |
3212732 | 03:22 | 5+0+4=09 | 小 | 对 |
3212731 | 03:19 | 0+0+2=02 | 小 | 对 |
3212730 | 03:15 | 8+3+1=12 | 小 | 对 |
3212729 | 03:12 | 2+4+1=07 | 大 | 错 |
3212728 | 03:08 | 1+3+3=07 | 小 | 对 |
3212727 | 03:05 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3212726 | 03:01 | 8+4+3=15 | 小 | 错 |
3212725 | 02:58 | 6+5+2=13 | 小 | 对 |
3212724 | 02:54 | 6+3+2=11 | 小 | 对 |
3212723 | 02:51 | 7+3+2=12 | 大 | 错 |
3212722 | 02:47 | 0+7+4=11 | 小 | 对 |
3212721 | 02:44 | 1+2+4=07 | 小 | 对 |
3212720 | 02:40 | 0+0+2=02 | 大 | 错 |
3212719 | 02:37 | 5+3+6=14 | 小 | 错 |
3212718 | 02:33 | 4+1+3=08 | 大 | 错 |
3212717 | 02:30 | 4+9+4=17 | 小 | 错 |
3212716 | 02:26 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212735 | 18 | 大 | 双 | ||
3212734 | 06 | 小 | 双 | ||
3212733 | 17 | 大 | 单 | ||
3212732 | 09 | 小 | 单 | ||
3212731 | 02 | 小 | 双 | ||
3212730 | 12 | 小 | 双 | ||
3212729 | 07 | 小 | 单 | ||
3212728 | 07 | 小 | 单 | ||
3212727 | 15 | 大 | 单 | ||
3212726 | 15 | 大 | 单 | ||
3212725 | 13 | 小 | 单 | ||
3212724 | 11 | 小 | 单 | ||
3212723 | 12 | 小 | 双 | ||
3212722 | 11 | 小 | 单 | ||
3212721 | 07 | 小 | 单 | ||
3212720 | 02 | 小 | 双 | ||
3212719 | 14 | 大 | 双 | ||
3212718 | 08 | 小 | 双 | ||
3212717 | 17 | 大 | 单 | ||
3212716 | 10 | 小 | 双 | ||
3212715 | 18 | 大 | 双 | ||
3212714 | 12 | 小 | 双 | ||
3212713 | 08 | 小 | 双 | ||
3212712 | 10 | 小 | 双 | ||
3212711 | 19 | 大 | 单 | ||
3212710 | 25 | 大 | 单 | ||
3212709 | 16 | 大 | 双 | ||
3212708 | 17 | 大 | 单 | ||
3212707 | 18 | 大 | 双 | ||
3212706 | 12 | 小 | 双 | ||
3212705 | 12 | 小 | 双 | ||
3212704 | 26 | 大 | 双 | ||
3212703 | 20 | 大 | 双 | ||
3212702 | 11 | 小 | 单 | ||
3212701 | 13 | 小 | 单 | ||
3212700 | 07 | 小 | 单 | ||
3212699 | 09 | 小 | 单 | ||
3212698 | 08 | 小 | 双 | ||
3212697 | 17 | 大 | 单 | ||
3212696 | 19 | 大 | 单 | ||
3212695 | 19 | 大 | 单 | ||
3212694 | 12 | 小 | 双 | ||
3212693 | 11 | 小 | 单 | ||
3212692 | 16 | 大 | 双 | ||
3212691 | 09 | 小 | 单 | ||
3212690 | 17 | 大 | 单 | ||
3212689 | 20 | 大 | 双 | ||
3212688 | 09 | 小 | 单 | ||
3212687 | 16 | 大 | 双 | ||
3212686 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出10 17 17 16 13 14 12 18 18 21 |