期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200947 | 杀大单 | |||
3200946 | 18:21 | 5+8+2=15 | 杀小单 | 对 |
3200945 | 18:18 | 7+2+0=09 | 杀大双 | 对 |
3200944 | 18:14 | 1+5+5=11 | 杀小单 | 错 |
3200943 | 18:11 | 9+7+2=18 | 杀小单 | 对 |
3200942 | 18:07 | 7+5+8=20 | 杀大单 | 对 |
3200941 | 18:04 | 1+4+6=11 | 杀大单 | 对 |
3200940 | 18:00 | 1+5+1=07 | 杀大单 | 对 |
3200939 | 17:57 | 1+5+3=09 | 杀小双 | 对 |
3200938 | 17:53 | 6+4+3=13 | 杀小单 | 错 |
3200937 | 17:50 | 9+6+5=20 | 杀小双 | 对 |
3200936 | 17:46 | 3+7+8=18 | 杀小双 | 对 |
3200935 | 17:43 | 0+5+8=13 | 杀大双 | 对 |
3200934 | 17:39 | 2+6+7=15 | 杀小双 | 对 |
3200933 | 17:36 | 8+6+1=15 | 杀大单 | 错 |
3200932 | 17:32 | 5+1+7=13 | 杀大双 | 对 |
3200931 | 17:29 | 9+8+2=19 | 杀小双 | 对 |
3200930 | 17:25 | 2+6+3=11 | 杀小单 | 错 |
3200929 | 17:22 | 1+3+2=06 | 杀大单 | 对 |
3200928 | 17:18 | 5+5+5=15 | 杀大单 | 错 |
3200927 | 17:15 | 0+4+8=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200946 | 15 | 大 | 单 | ||
3200945 | 09 | 小 | 单 | ||
3200944 | 11 | 小 | 单 | ||
3200943 | 18 | 大 | 双 | ||
3200942 | 20 | 大 | 双 | ||
3200941 | 11 | 小 | 单 | ||
3200940 | 07 | 小 | 单 | ||
3200939 | 09 | 小 | 单 | ||
3200938 | 13 | 小 | 单 | ||
3200937 | 20 | 大 | 双 | ||
3200936 | 18 | 大 | 双 | ||
3200935 | 13 | 小 | 单 | ||
3200934 | 15 | 大 | 单 | ||
3200933 | 15 | 大 | 单 | ||
3200932 | 13 | 小 | 单 | ||
3200931 | 19 | 大 | 单 | ||
3200930 | 11 | 小 | 单 | ||
3200929 | 06 | 小 | 双 | ||
3200928 | 15 | 大 | 单 | ||
3200927 | 12 | 小 | 双 | ||
3200926 | 08 | 小 | 双 | ||
3200925 | 05 | 小 | 单 | ||
3200924 | 22 | 大 | 双 | ||
3200923 | 11 | 小 | 单 | ||
3200922 | 09 | 小 | 单 | ||
3200921 | 18 | 大 | 双 | ||
3200920 | 15 | 大 | 单 | ||
3200919 | 10 | 小 | 双 | ||
3200918 | 11 | 小 | 单 | ||
3200917 | 21 | 大 | 单 | ||
3200916 | 14 | 大 | 双 | ||
3200915 | 17 | 大 | 单 | ||
3200914 | 12 | 小 | 双 | ||
3200913 | 04 | 小 | 双 | ||
3200912 | 23 | 大 | 单 | ||
3200911 | 23 | 大 | 单 | ||
3200910 | 08 | 小 | 双 | ||
3200909 | 13 | 小 | 单 | ||
3200908 | 17 | 大 | 单 | ||
3200907 | 05 | 小 | 单 | ||
3200906 | 14 | 大 | 双 | ||
3200905 | 10 | 小 | 双 | ||
3200904 | 15 | 大 | 单 | ||
3200903 | 14 | 大 | 双 | ||
3200902 | 13 | 小 | 单 | ||
3200901 | 08 | 小 | 双 | ||
3200900 | 14 | 大 | 双 | ||
3200899 | 09 | 小 | 单 | ||
3200898 | 13 | 小 | 单 | ||
3200897 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出13 15 06 18 10 17 19 16 24 17 |